Compressori a vite con serbatoio ed essiccatore
Le serie di compressori a vite OMIC SB e OMIC SB i sono progettate con un collegamento di trasmissione a cinghia che garantisce il minor consumo ad ogni ciclo di lavoro.
La forma compatta ottenuta da una disposizione ottimale dei componenti rende i compressori ideali per un lavoro continuo o cicli di lavoro brevi, offrendo le migliori prestazioni.
Controllore OMIC i
Controllore elettronico con display multifunzione dalla versione SB 4
Struttura insonorizzata
Basso livello sonoro, grazie all’utilizzo di pannelli fono-assorbenti.
Cabina compatta
Ottimale disposizione dei componenti per un design compatto e facile manutenzione.
Serbatoio orizzontale
Opzioni per 270 e 500 lt.
-
Radiatore ed elettroventola
Sistema compatto, basso livello sonoro, elevato ricambio dell’aria nella cabina.
-
Valvola di aspirazione e filtro dell’aria
La valvola on/off lavora in sinergia con il filtro aspirazione ad elevata efficienza filtrante, garantendo affidabilità e costanza delle prestazioni.
-
Serbatoio separatore, filtro olio e filtro separatore
Alta qualità dell’aria, sistema compatto, manutenzione semplice. Piccolo serbatoio olio per lavori a intervalli di tempo o continuativi.
-
Essiccatore a refrigerazione
Alta qualità dell’aria, caduta di pressione limitata anche in condizioni di carico estremo, punto di rugiada estremamente costante.
-
Roll Bar
Ideale per uno spostamento perfetto con un carrello senza danneggiare il corpo del compressore.
-
Filtri
Sono stati sviluppati per avere un’efficiente rimozione di particelle solide, acqua, olio, idrocarburi e odori dalla linea dell’aria compressa con basse perdite di carica. Disponibili come accessori opzionali.
-
Inverter
Il sistema Inverter assicura il massimo risparmio energetico. In condizioni di richieste d’aria compressa variabile, la velocità di rotazione del compressore si adatta in funzione della domanda, incrementando l'efficienza, a tutto vantaggio dei consumi energetici.
-
Trasmissione a cinghia
Motore e gruppo vite sono collegati con trasmissione a cinghia ottimizzata per ridurre le le perdite di potenza ed essere efficienti anche ad alte velocità. I costi di esercizio e di manutenzione sono bassi.
-
Tubi rigidi di collegamento aria/olio
Nessuna manutenzione per tutta la vita del compressore, aumento della dissipazione del calore e affidabilità superiore.
| Modello | Bar | p.s.i. | Hp | kW | It/min | cfm | m3/h | It. | Volt. | WxDxH (cm) | Kg |
| SB SE 4 L | 8 | 114 | 5,5 | 4 | 605 | 21,2 | 36 | 270 | 400/3/50 | 153x60x140 | 258 |
| SB SE 4 H | 10 | 143 | 550 | 19,4 | 33 | ||||||
| SB SE 4 HH | 15 | 185 | 400 | 14 | 24 | ||||||
| SB SE 5 L | 8 | 114 | 7,5 | 5,5 | 820 | 30 | 50 | 270 | 400/3/50 | 153x60x140 | 265 |
| SB SE 5 H | 10 | 143 | 750 | 26,5 | 45 | ||||||
| SB SE 5 HH | 15 | 185 | 590 | 20,7 | 35 | ||||||
| SB SE 7 L | 8 | 114 | 10 | 7,5 | 1200 | 42 | 72 | 270 | 400/3/50 | 153x60x140 | 275 |
| SB SE 7 H | 10 | 143 | 1000 | 35 | 60 | ||||||
| SB SE 7 HH | 15 | 185 | 840 | 29,3 | 50,4 | ||||||
| SB SE 4 i | 6-13 | 85-189 | 5,5 | 4 | 200-550 | 7-19 | 12-33 | 270 | 400/3 | 153x60x140 | 263 |
| SB SE 5 i | 6-13 | 85-189 | 7,5 | 5,5 | 340-850 | 12-30 | 20,4-51 | 270 | 400/3 | 153x60x140 | 270 |
| SB SE 7 i | 6-13 | 85-189 | 10 | 7,5 | 480-1200 | 17-42 | 28,8-72 | 270 | 400/3 | 153x60x140 | 280 |
| Modello | Bar | p.s.i. | Hp | kW | It/min | cfm | m3/h | It. | Volt. | WxDxH (cm) | Kg |
| SB SE 4 L | 8 | 114 | 5,5 | 4 | 605 | 21,2 | 36 | 500 | 400/3/50 | 185x60x147 | 297 |
| SB SE 4 H | 10 | 143 | 550 | 19,4 | 33 | ||||||
| SB SE 4 HH | 15 | 185 | 400 | 14 | 24 | ||||||
| SB SE 5 L | 8 | 114 | 7,5 | 5,5 | 820 | 30 | 50 | 500 | 400/3/50 | 185x60x147 | 320 |
| SB SE 5 H | 10 | 143 | 750 | 26,5 | 45 | ||||||
| SB SE 5 HH | 15 | 185 | 590 | 20,7 | 35 | ||||||
| SB SE 7 L | 8 | 114 | 10 | 7,5 | 1200 | 42 | 72 | 500 | 400/3/50 | 185x60x147 | 330 |
| SB SE 7 H | 10 | 143 | 1000 | 35 | 60 | ||||||
| SB SE 7 HH | 15 | 185 | 840 | 29,3 | 50,4 | ||||||
| SB SE 4 i | 6-13 | 85-189 | 5,5 | 4 | 200-550 | 7-19 | 12-33 | 500 | 400/3 | 185x60x147 | 302 |
| SB SE 5 i | 6-13 | 85-189 | 7,5 | 5,5 | 340-850 | 12-30 | 20,4-51 | 500 | 400/3 | 185x60x147 | 325 |
| SB SE 7 i | 6-13 | 85-189 | 10 | 7,5 | 480-1200 | 17-42 | 28,8-72 | 500 | 400/3 | 185x60x147 | 335 |
Garanzia
OMIC è sinonimo di qualità:
prodotti progettati per durare nel tempo.
Fino a 3 anni di garanzia, esclusi consumabili.
RICAMBI ORIGINALI OMIC
garanzia di efficienza e durata per il tuo impianto
DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
ampia gamma di ricambi sempre a magazzino
COMPONENTI TESTATI
conformi alle specifiche del costruttore
MANUTENZIONE CONFORME
rispetto degli intervalli e delle procedure previste